![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Sport
Universitäten
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Übersicht der Provinzen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Region | Fläche in km² |
|---|---|---|
| 1. | Sicilia | 25.701 |
| 2. | Piemonte | 25.398 |
| 3. | Sardegna | 24.090 |
| 4. | Lombardia | 23.861 |
| 5. | Toscana | 22.990 |
| 6. | Emilia-Romagna | 22.122 |
| 7. | Puglia | 19.364 |
| 8. | Veneto | 18.390 |
| 9. | Lazio | 17.210 |
| 10. | Calabria | 15.083 |
| 11. | Trentino-Alto Adige | 13.599 |
| 12. | Campania | 13.592 |
| 13. | Abruzzo | 10.793 |
| 14 | Basilicata | 9.992 |
| 15. | Marche | 9.695 |
| 16. | Umbria | 8.454 |
| 17. | Friuli-Venezia Giulia | 7.712 |
| 18. | Liguria | 5.421 |
| 19. | Molise | 4.438 |
| 20. | Valle d'Aosta | 3.266 |
| TOTALE ITALIA | 301.171 |
Quelle, Daten nach Angaben von 2001
| Letzte Bearbeitung: 24.6.2006 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!