![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Sport
Universitäten
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Übersicht der Provinzen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Provinz | Region | Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano / Bozen | Trentino-Alto Adige | 7.396 |
| 2 | Foggia | Puglia | 7.190 |
| 3 | Cuneo | Piemonte | 6.902 |
| 4 | Torino | Piemonte | 6.829 |
| 5 | Cosenza | Calabria | 6.650 |
| 6 | Potenza | Basilicata | 6.549 |
| 7 | Perugia | Umbria | 6.332 |
| 8 | Trento | Trentino-Alto Adige | 6.203 |
| 9 | Roma | Lazio | 5.352 |
| 10 | Bari | Puglia | 5.139 |
| 11 | L'Aquila | Abruzzo | 5.035 |
| 12 | Palermo | Sicilia | 4.992 |
| 13 | Salerno | Campania | 4.918 |
| 14 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 4.904 |
| 15 | Brescia | Lombardia | 4.783 |
| 16 | Cagliari | Sardegna | 4.569 |
| 17 | Grosseto | Toscana | 4.501 |
| 18 | Sassari | Sardegna | 4.281 |
| 19 | Nuoro | Sardegna | 3.934 |
| 20 | Siena | Toscana | 3.823 |
| 21 | Bologna | Emilia-Romagna | 3.702 |
| 22 | Belluno | Veneto | 3.676 |
| 23 | Viterbo | Lazio | 3.614 |
| 24 | Alessandria | Piemonte | 3.559 |
| 25 | Catania | Sicilia | 3.553 |
| 26 | Firenze | Toscana | 3.515 |
| 27 | Parma | Emilia-Romagna | 3.450 |
| 28 | Matera | Basilicata | 3.447 |
| 29 | Olbia-Tempio | Sardegna | 3.397 |
| 30 | Aosta (REGIONE) | Valle d'Aosta | 3.266 |
| 31 | Messina | Sicilia | 3.247 |
| 32 | Frosinone | Lazio | 3.243 |
| 33 | Arezzo | Toscana | 3.236 |
| 34 | Sondrio | Lombardia | 3.210 |
| 35 | Reggio Calabria | Calabria | 3.184 |
| 36 | Verona | Veneto | 3.120 |
| 37 | Agrigento | Sicilia | 3.042 |
| 38 | Oristano | Sardegna | 3.040 |
| 39 | Pavia | Lombardia | 2.965 |
| 40 | Campobasso | Molise | 2.910 |
| 41 | Pesaro e Urbino | Marche | 2.893 |
| 42 | Avellino | Campania | 2.792 |
| 43 | Macerata | Marche | 2.774 |
| 44 | Lecce | Puglia | 2.759 |
| 45 | Rieti | Lazio | 2.750 |
| 46 | Vicenza | Veneto | 2.723 |
| 47 | Bergamo | Lombardia | 2.723 |
| 48 | Modena | Emilia-Romagna | 2.689 |
| 49 | Caserta | Campania | 2.640 |
| 50 | Ferrara | Emilia-Romagna | 2.630 |
| 51 | Piacenza | Emilia-Romagna | 2.590 |
| 52 | Chieti | Abruzzo | 2.588 |
| 53 | Enna | Sicilia | 2.561 |
| 54 | Treviso | Veneto | 2.477 |
| 55 | Venezia | Veneto | 2.461 |
| 56 | Trapani | Sicilia | 2.460 |
| 57 | Pisa | Toscana | 2.445 |
| 58 | Taranto | Puglia | 2.436 |
| 59 | Catanzaro | Calabria | 2.392 |
| 60 | Forlì-Cesena | Emilia-Romagna | 2.376 |
| 61 | Mantova | Lombardia | 2.339 |
| 62 | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 2.292 |
| 63 | Verbano Cusio Ossola | Piemonte | 2.256 |
| 64 | Latina | Lazio | 2.250 |
| 65 | Padova | Veneto | 2.142 |
| 66 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 2.130 |
| 67 | Caltanissetta | Sicilia | 2.124 |
| 68 | Terni | Umbria | 2.122 |
| 69 | Siracusa | Sicilia | 2.108 |
| 70 | Vercelli | Piemonte | 2.088 |
| 71 | Ascoli Piceno | Marche | 2.088 |
| 72 | Benevento | Campania | 2.071 |
| 73 | Milano | Lombardia | 1.984 |
| 74 | Teramo | Abruzzo | 1.948 |
| 75 | Ancona | Marche | 1.940 |
| 76 | Ravenna | Emilia-Romagna | 1.858 |
| 77 | Ogliastra | Sardegna | 1.854 |
| 78 | Genova | Liguria | 1.839 |
| 79 | Brindisi | Puglia | 1.839 |
| 80 | Rovigo | Veneto | 1.790 |
| 81 | Lucca | Toscana | 1.773 |
| 82 | Cremona | Lombardia | 1.771 |
| 83 | Crotone | Calabria | 1.716 |
| 84 | Ragusa | Sicilia | 1.614 |
| 85 | Savona | Liguria | 1.545 |
| 86 | Isernia | Molise | 1.528 |
| 87 | Medio Campidano | Sardegna | 1.516 |
| 88 | Asti | Piemonte | 1.511 |
| 89 | Carbonia-Iglesias | Sardegna | 1.495 |
| 90 | Novara | Piemonte | 1.339 |
| 91 | Como | Lombardia | 1.288 |
| 92 | Pescara | Abruzzo | 1.225 |
| 93 | Livorno | Toscana | 1.211 |
| 94 | Varese | Lombardia | 1.199 |
| 95 | Napoli | Campania | 1.171 |
| 96 | Massa-Carrara | Toscana | 1.157 |
| 97 | Imperia | Liguria | 1.156 |
| 98 | Vibo Valentia | Calabria | 1.139 |
| 99 | Pistoia | Toscana | 965 |
| 100 | Biella | Piemonte | 914 |
| 101 | La Spezia | Liguria | 881 |
| 102 | Lecco | Lombardia | 816 |
| 103 | Lodi | Lombardia | 782 |
| 104 | Rimini | Emilia-Romagna | 534 |
| 105 | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 466 |
| 106 | Prato | Toscana | 365 |
| 107 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 212 |
| 108 | gesamte Italien | 301.171 |
Quelle, Daten nach Angaben von 2001
Reiseführer über Italien
Reiseführer über Rom
Reiseführer über Mailand
Reiseführer über Florenz
Reiseführer über Venedig
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und
Interessierte, |
||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Gebiet stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 24.6.2006 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!