![]() |
|
Home
Politik
Wirtschaft
Statistik
Sport
Universitäten
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Übersicht der Provinzen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Provinz | Kürzel | Region | Einwohner | Fläche in km² |
Einwohner je km² | Anzahl der Gemeinden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milano | MI | Lombardia | 3.707.210 | 1.984 | 1.868,2 | 188 |
| 2 | Roma | RM | Lazio | 3.700.424 | 5.352 | 691,4 | 121 |
| 3 | Napoli | NA | Campania | 3.059.196 | 1.171 | 2.612,2 | 92 |
| 4 | Torino | TO | Piemonte | 2.165.619 | 6.829 | 317,1 | 315 |
| 5 | Bari | BA | Puglia | 1.559.662 | 5.139 | 303,5 | 48 |
| 6 | Palermo | PA | Sicilia | 1.235.923 | 4.992 | 247,6 | 82 |
| 7 | Brescia | BS | Lombardia | 1.108.776 | 4.783 | 231,8 | 206 |
| 8 | Salerno | SA | Campania | 1.073.643 | 4.918 | 218,3 | 158 |
| 9 | Catania | CT | Sicilia | 1.054.778 | 3.553 | 296,9 | 58 |
| 10 | Bergamo | BG | Lombardia | 973.129 | 2.723 | 357,4 | 244 |
| 11 | Firenze | FI | Toscana | 933.860 | 3.515 | 265,7 | 44 |
| 12 | Bologna | BO | Emilia-Romagna | 915.225 | 3.702 | 247,2 | 60 |
| 13 | Genova | GE | Liguria | 878.082 | 1.839 | 477,6 | 67 |
| 14 | Caserta | CE | Campania | 852.872 | 2.640 | 323,1 | 104 |
| 15 | Padova | PD | Veneto | 849.857 | 2.142 | 396,8 | 104 |
| 16 | Verona | VR | Veneto | 826.582 | 3.120 | 264,9 | 98 |
| 17 | Varese | VA | Lombardia | 812.477 | 1.199 | 677,8 | 141 |
| 18 | Venezia | VE | Veneto | 809.586 | 2.461 | 328,9 | 44 |
| 19 | Treviso | TV | Veneto | 795.264 | 2.477 | 321,1 | 95 |
| 20 | Vicenza | VI | Veneto | 794.317 | 2.723 | 291,7 | 121 |
| 21 | Lecce | LE | Puglia | 787.825 | 2.759 | 285,5 | 97 |
| 22 | Cosenza | CS | Calabria | 733.797 | 6.650 | 110,3 | 155 |
| 23 | Foggia | FG | Puglia | 690.992 | 7.190 | 96,1 | 64 |
| 24 | Messina | ME | Sicilia | 662.450 | 3.247 | 204,0 | 108 |
| 25 | Modena | MO | Emilia-Romagna | 633.993 | 2.689 | 235,8 | 47 |
| 26 | Perugia | PG | Umbria | 605.950 | 6.332 | 95,7 | 59 |
| 27 | Taranto | TA | Puglia | 579.806 | 2.436 | 238,0 | 29 |
| 28 | Reggio Calabria | RC | Calabria | 564.223 | 3.184 | 177,2 | 97 |
| 29 | Cuneo | CN | Piemonte | 556.330 | 6.902 | 80,6 | 250 |
| 30 | Cagliari | CA | Sardegna | 543.310 | 4.569 | 118,9 | 71 |
| 31 | Como | CO | Lombardia | 537.500 | 1.288 | 417,3 | 163 |
| 32 | Udine | UD | Friuli-Venezia Giulia | 518.840 | 4.904 | 105,8 | 137 |
| 33 | Pavia | PV | Lombardia | 493.753 | 2.965 | 166,5 | 190 |
| 34 | Latina | LT | Lazio | 491.230 | 2.250 | 218,3 | 33 |
| 35 | Frosinone | FR | Lazio | 484.556 | 3.243 | 149,4 | 91 |
| 36 | Trento | TN | Trentino-Alto Adige | 477.017 | 6.203 | 76,9 | 223 |
| 37 | Bolzano/Bozen | BZ | Trentino-Alto Adige | 462.999 | 7.396 | 62,6 | 116 |
| 38 | Reggio Emilia | RE | Emilia-Romagna | 453.892 | 2.292 | 198,0 |
45 |
| 39 | Ancona | AN | Marche | 448.473 | 1.940 | 231,2 | 49 |
| 40 | Agrigento | AG | Sicilia | 448.053 | 3.042 | 147,3 | 43 |
| 41 | Avellino | AV | Campania | 429.178 | 2.792 | 153,7 | 119 |
| 42 | Trapani | TP | Sicilia | 425.121 | 2.460 | 172,8 | 24 |
| 43 | Alessandria | AL | Piemonte | 418.231 | 3.559 | 117,5 | 190 |
| 44 | Brindisi | BR | Puglia | 402.422 | 1.839 | 218,8 | 20 |
| 45 | Siracusa | SR | Sicilia | 396.167 | 2.108 | 187,9 | 21 |
| 46 | Potenza | PZ | Basilicata | 393.529 | 6.549 | 60,1 | 100 |
| 47 | Parma | PR | Emilia-Romagna | 392.976 | 3.450 | 113,9 | 47 |
| 48 | Pisa | PI | Toscana | 384.555 | 2.445 | 157,3 | 39 |
| 49 | Chieti | CH | Abruzzo | 382.076 | 2.588 | 147,6 | 104 |
| 50 | Mantova | MN | Lombardia | 377.790 | 2.339 | 161,5 | 70 |
| 51 | Lucca | LU | Toscana | 372.244 | 1.773 | 210,0 | 35 |
| 52 | Catanzaro | CZ | Calabria | 369.578 | 2.392 | 154,5 | 80 |
| 53 | Ascoli Piceno | AP | Marche | 369.371 | 2.088 | 176,9 | 73 |
| 54 | Forlì-Cesena | FC | Emilia-Romagna | 358.542 | 2.376 | 150,9 | 30 |
| 55 | Pesaro e Urbino | PU | Marche | 351.214 | 2.893 | 121,4 | 67 |
| 56 | Ravenna | RA | Emilia-Romagna | 347.847 | 1.858 | 187,2 | 18 |
| 57 | Ferrara | FE | Emilia-Romagna | 344.323 | 2.630 | 130,9 | 26 |
| 58 | Novara | NO | Piemonte | 343.040 | 1.339 | 256,2 | 88 |
| 59 | Cremona | CR | Lombardia | 335.939 | 1.771 | 189,7 | 115 |
| 60 | Livorno | LI | Toscana | 326.444 | 1.211 | 269,5 | 20 |
| 61 | Sassari | SS | Sardegna | 322.326 | 4.281 | 75,3 | 66 |
| 62 | Arezzo | AR | Toscana | 323.288 | 3.236 | 99,9 | 39 |
| 63 | Lecco | LC | Lombardia | 311.452 | 816 | 381,6 | 90 |
| 64 | Macerata | MC | Marche | 301.523 | 2.774 | 108,7 | 57 |
| 65 | L'Aquila | AQ | Abruzzo | 297.424 | 5.035 | 59,1 | 108 |
| 66 | Pescara | PE | Abruzzo | 295.481 | 1.225 | 241,3 | 46 |
| 67 | Ragusa | RG | Sicilia | 295.269 | 1.614 | 182,9 | 12 |
| 68 | Viterbo | VT | Lazio | 288.783 | 3.614 | 79,9 | 60 |
| 69 | Teramo | TE | Abruzzo | 287.411 | 1.948 | 147,5 | 47 |
| 70 | Benevento | BN | Campania | 287.042 | 2.071 | 138,6 | 78 |
| 71 | Caltanissetta | CL | Sicilia | 274.035 | 2.124 | 129,0 | 22 |
| 72 | Rimini | RN | Emilia-Romagna | 272.676 | 534 | 510,8 | 20 |
| 73 | Savona | SV | Liguria | 272.528 | 1.545 | 176,4 | 69 |
| 74 | Pistoia | PT | Toscana | 268.503 | 965 | 278,2 | 22 |
| 75 | Pordenone | PN | Friuli-Venezia Giulia | 268.198 | 2.130 | 125,9 | 51 |
| 76 | Piacenza | PC | Emilia-Romagna | 263.872 | 2.590 | 101,9 | 48 |
| 77 | Siena | SI | Toscana | 252.288 | 3.823 | 66,0 | 36 |
| 78 | Rovigo | RO | Veneto | 242.538 | 1.790 | 135,5 | 50 |
| 79 | Trieste | TS | Friuli-Venezia Giulia | 242.232 | 212 | 1.143,6 | 6 |
| 80 | Campobasso | CB | Molise | 230.749 | 2.910 | 79,3 | 84 |
| 81 | Prato | PO | Toscana | 227.886 | 365 | 623,9 | 7 |
| 82 | Terni | TR | Umbria | 219.876 | 2.122 | 103,6 | 33 |
| 83 | La Spezia | SP | Liguria | 215.935 | 881 | 245,1 | 32 |
| 84 | Grosseto | GR | Toscana | 211.086 | 4.501 | 46,9 | 28 |
| 85 | Belluno | BL | Veneto | 209.550 | 3.676 | 57,0 | 69 |
| 86 | Asti | AT | Piemonte | 208.339 | 1.511 | 137,9 | 118 |
| 87 | Imperia | IM | Liguria | 205.238 | 1.156 | 177,5 | 67 |
| 88 | Matera | MT | Basilicata | 204.239 | 3.447 | 59,3 | 31 |
| 89 | Lodi | LO | Lombardia | 197.672 | 782 | 252,7 | 61 |
| 90 | Massa-Carrara | MS | Toscana | 197.652 | 1.157 | 170,9 | 17 |
| 91 | Biella | BI | Piemonte | 187.249 | 914 | 204,9 | 82 |
| 92 | Enna | EN | Sicilia | 177.200 | 2.561 | 69,2 | 20 |
| 93 | Sondrio | SO | Lombardia | 176.856 | 3.210 | 55,1 | 78 |
| 94 | Vercelli | VC | Piemonte | 176.829 | 2.088 | 84,7 | 86 |
| 95 | Crotone | KR | Calabria | 173.122 | 1.716 | 100,9 | 27 |
| 96 | Vibo Valentia | VV | Calabria | 170.746 | 1.139 | 149,9 | 50 |
| 97 | Oristano | OR | Sardegna | 167.971 | 3.040 | 55,2 | 88 |
| 98 | Nuoro | NU | Sardegna | 164.260 | 3.934 | 41,8 | 52 |
| 99 | Verbano Cusio Ossola | VB | Piemonte | 159.040 | 2.256 | 70,5 | 77 |
| 100 | Rieti | RI | Lazio | 147.410 | 2.750 | 53,6 | 73 |
| 101 | Olbia-Tempio | OT | Sardegna | 138.334 | 3.397 | 40,7 | 26 |
| 102 | Gorizia | GO | Friuli-Venezia Giulia | 136.491 | 466 | 292,9 | 25 |
| 103 | Carbonia-Iglesias | CI | Sardegna | 131.890 | 1.495 | 88,2 | 23 |
| 104 | Aosta (REGIONE) | AO | Valle d'Aosta | 119.548 | 3.266 | 36,6 | 74 |
| 105 | Medio Campidano | MD | Sardegna | 105.400 | 1.516 | 69,5 | 28 |
| 106 | Isernia | IS | Molise | 89.852 | 1.528 | 58,8 | 52 |
| 107 | Ogliastra | OG | Sardegna | 58.389 | 1.854 | 31,5 | 23 |
| gesamte Italien | 56.977.736 | 301.171 | 189,2 | 8.101 | |||
Quelle, Daten nach Angaben von 2001
Statistikorganisationen in Italien |
|
I.N.P.S. Infocamere Istituto Guglielmo Tagliacarne Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) Nomisma |
| Quelle |
Reiseführer über Italien
Reiseführer über Rom
Reiseführer über Mailand
Reiseführer über Florenz
Reiseführer über Venedig
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und
Interessierte, |
||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Gebiet stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 15.5.2004 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!